Gure produktu eta zerbitzuek zure negozioari nola mesede egin diezaioketen aztertu nahi duzu? Jarri gurekin harremanetan gaur bertan — hemen gaude laguntzeko.

| Desizozte automatikoa | Ez desizoztu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeloa | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Tenperatura-tartea (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Edukiera (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Potentzia (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Pisu garbia (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Konpresorea | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Hozgarria | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand |
| Dimentsioa (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Gure produktuek mundu mailako ziurtagiriak lortu dituzte segurtasunari, fidagarritasunari eta errendimenduari dagokienez.