Gure produktu eta zerbitzuek zure negozioari nola mesede egin diezaioketen aztertu nahi duzu? Jarri gurekin harremanetan gaur bertan — hemen gaude laguntzeko.

| Lau ateko goiko eta beheko tenperatura bikoitzekoa | Lau ateko izozkailu osoa | Sei ateko goiko eta beheko tenperatura bikoitzekoa | Sei ateko izozkailu osoa | |
|---|---|---|---|---|
| Modeloa | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Tenperatura-tartea (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Edukiera (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Potentzia (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Pisu garbia (kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Konpresorea | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Hozgarria | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand |
| Dimentsioa (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Produktuaren eredua | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Gure produktuek mundu mailako ziurtagiriak lortu dituzte segurtasunari, fidagarritasunari eta errendimenduari dagokionez.