Gure produktu eta zerbitzuek zure negozioari nola mesede egin diezaioketen aztertu nahi duzu? Jarri gurekin harremanetan gaur bertan — hemen gaude laguntzeko.

| Desizozte automatikoa | Ez desizoztu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeloa | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Ez du izozten) | CQZ15L(B) (Ez du izozten) | CQZ21L(B) (Ez du izozten) | CQZ25L(B) (Ez du izozten) |
| Tenperatura-tartea (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Edukiera (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Potentzia (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Pisu garbia (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Konpresorea | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Hozgarria | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand |
| Dimentsioa (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Ziurtagiria | ![]() | |||||||
Gure produktuek mundu mailako ziurtagiriak lortu dituzte segurtasunari, fidagarritasunari eta errendimenduari dagokienez.